Available Plots
| Plot No. | Approx. Size | Type | Total Price | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 sq. yds. | Standard | ₹29.89 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 3 | 666 sq. yds. | Standard | ₹36.30 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 4 | 678 sq. yds. | Standard | ₹36.93 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 5 | 678 sq. yds. | Corner | ₹38.29 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 6 | 605 sq. yds. | Standard | ₹33.07 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 7 | 605 sq. yds. | Standard | ₹33.07 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 9 | 605 sq. yds. | Standard | ₹33.07 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 10 | 605 sq. yds. | Standard | ₹33.07 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 11 | 605 sq. yds. | Corner | ₹34.28 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 12 | 520 sq. yds. | Standard | ₹28.56 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 13 | 605 sq. yds. | Standard | ₹33.07 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 15 | 702 sq. yds. | Corner | ₹39.61 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 16 | 702 sq. yds. | Standard | ₹38.21 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 19 | 605 sq. yds. | Standard | ₹33.07 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 21 | 605 sq. yds. | Corner | ₹34.28 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 22 | 605 sq. yds. | Standard | ₹33.07 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 25 | 605 sq. yds. | Standard | ₹33.07 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 27 | 726 sq. yds. | Corner | ₹40.93 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 31 | 605 sq. yds. | Standard | ₹33.07 Lakhs | Available | Enquire Now |
| 33 | 605 sq. yds. | Corner | ₹34.28 Lakhs | Available | Enquire Now |
What’s Included In
Your Orchard Space









